#Iter       Total        Work        Free
0        -67739.7    -62298.1     -5441.6
1        -67435.4    -62011.8     -5423.6
2        -67404.0    -61980.6     -5423.4
3        -67328.1    -61907.0     -5421.0
4        -67260.6    -61841.6     -5418.9
5        -66980.9    -61567.9     -5412.9
6        -66809.1    -61398.2     -5410.9
7        -66419.3    -61004.9     -5414.4
8        -66374.9    -60961.7     -5413.3
9        -66367.7    -60956.1     -5411.6
10       -66217.3    -60804.8     -5412.5
11       -66125.5    -60710.6     -5414.9
12       -66061.6    -60644.6     -5417.1
13       -65975.4    -60556.2     -5419.2
14       -65866.0    -60444.3     -5421.7
15       -65795.8    -60372.3     -5423.5
16       -65740.7    -60317.4     -5423.4
17       -65682.0    -60259.0     -5423.0
18       -65608.8    -60185.6     -5423.2
19       -65506.2    -60082.2     -5424.0
20       -65489.3    -60065.1     -5424.3
21       -65482.6    -60058.3     -5424.3
22       -65453.9    -60029.3     -5424.6
23       -65408.1    -59983.4     -5424.7
24       -65388.3    -59964.3     -5424.0
25       -65369.1    -59945.2     -5423.9
26       -65352.1    -59928.1     -5424.0
27       -65326.3    -59902.3     -5424.1
28       -65312.4    -59887.4     -5425.0
29       -65292.6    -59867.5     -5425.0
30       -65282.2    -59857.0     -5425.3
31       -65278.4    -59852.7     -5425.7
32       -65248.5    -59823.0     -5425.4
33       -65224.9    -59797.6     -5427.4
34       -65212.1    -59783.0     -5429.1
35       -65190.5    -59761.3     -5429.2
36       -65175.3    -59745.5     -5429.8
37       -65154.4    -59722.4     -5432.0
38       -65129.5    -59699.2     -5430.3
39       -65117.3    -59687.6     -5429.8
40       -65107.7    -59677.7     -5430.0
41       -65092.3    -59663.0     -5429.3
42       -65063.6    -59634.8     -5428.8
43       -65049.2    -59620.0     -5429.2
44       -65045.1    -59616.0     -5429.1
45       -65028.5    -59599.4     -5429.0
46       -65011.0    -59581.5     -5429.5
47       -64974.4    -59544.0     -5430.4
48       -64968.1    -59536.9     -5431.2
49       -64965.5    -59534.1     -5431.4
50       -64952.9    -59520.5     -5432.4
51       -64924.8    -59490.2     -5434.6
52       -64911.7    -59477.1     -5434.6
53       -64899.7    -59463.6     -5436.1
54       -64886.5    -59450.4     -5436.1
55       -64862.1    -59424.3     -5437.8
56       -64845.7    -59406.5     -5439.2
57       -64839.0    -59399.8     -5439.2
58       -64829.5    -59389.5     -5440.0
59       -64810.6    -59369.4     -5441.2
60       -64785.3    -59341.6     -5443.7
61       -64772.1    -59329.1     -5443.0
62       -64768.8    -59325.0     -5443.8
63       -64755.3    -59310.6     -5444.7
64       -64727.9    -59281.3     -5446.6
65       -64720.4    -59273.7     -5446.7
66       -64712.2    -59265.5     -5446.7
67       -64696.1    -59248.9     -5447.2
68       -64671.1    -59223.1     -5448.0
69       -64649.0    -59200.6     -5448.4
70       -64636.3    -59187.1     -5449.2
71       -64623.9    -59174.7     -5449.2
72       -64614.9    -59165.7     -5449.3
73       -64600.1    -59149.9     -5450.2
74       -64581.2    -59131.9     -5449.3
75       -64552.0    -59101.3     -5450.6
76       -64544.2    -59093.6     -5450.6
77       -64543.6    -59094.0     -5449.6
78       -64531.2    -59081.2     -5450.0
79       -64507.7    -59058.1     -5449.6
80       -64493.0    -59043.0     -5450.0
81       -64487.1    -59037.0     -5450.0
82       -64481.8    -59032.2     -5449.6
83       -64468.7    -59019.0     -5449.7
84       -64448.3    -58999.4     -5448.9
85       -64441.6    -58992.6     -5449.0
86       -64437.9    -58988.6     -5449.3
87       -64430.5    -58981.4     -5449.1
88       -64416.3    -58967.6     -5448.7
89       -64407.1    -58958.5     -5448.7
90       -64400.2    -58952.3     -5447.9
91       -64391.4    -58943.5     -5447.9
92       -64377.5    -58930.2     -5447.4
93       -64374.0    -58927.3     -5446.7
94       -64369.9    -58922.8     -5447.0
95       -64364.1    -58917.4     -5446.8
96       -64350.6    -58904.2     -5446.3
97       -64337.2    -58891.2     -5445.9
98       -64334.0    -58888.7     -5445.2
99       -64323.8    -58879.3     -5444.5
100      -64316.4    -58871.8     -5444.5
