#Iter       Total        Work        Free
0        -64031.9    -58615.3     -5416.6
1        -64033.4    -58617.1     -5416.3
2        -64035.5    -58619.6     -5415.9
3        -64043.9    -58629.6     -5414.3
4        -64048.0    -58634.7     -5413.3
5        -64046.3    -58632.8     -5413.5
6        -64045.6    -58632.3     -5413.3
7        -64046.0    -58633.3     -5412.8
8        -64047.0    -58635.2     -5411.8
9        -64047.4    -58635.9     -5411.6
10       -64047.3    -58635.9     -5411.3
11       -64046.6    -58635.6     -5411.0
12       -64045.0    -58634.5     -5410.5
13       -64044.1    -58633.7     -5410.3
14       -64042.4    -58632.2     -5410.2
15       -64040.5    -58630.3     -5410.2
16       -64037.6    -58627.5     -5410.1
17       -64034.6    -58624.5     -5410.1
18       -64034.3    -58624.2     -5410.0
19       -64034.1    -58624.1     -5410.0
20       -64033.2    -58623.2     -5410.0
21       -64031.6    -58621.4     -5410.2
22       -64030.2    -58619.7     -5410.5
23       -64029.1    -58618.1     -5411.0
24       -64027.3    -58615.9     -5411.4
25       -64026.3    -58614.6     -5411.7
26       -64025.8    -58614.0     -5411.8
27       -64024.1    -58612.2     -5411.9
28       -64023.2    -58611.2     -5412.0
29       -64022.3    -58610.5     -5411.8
30       -64019.9    -58608.1     -5411.8
31       -64016.8    -58604.9     -5411.9
32       -64010.9    -58599.3     -5411.7
33       -64007.4    -58595.8     -5411.6
34       -64006.4    -58595.0     -5411.5
35       -64006.2    -58594.9     -5411.4
36       -64005.0    -58593.8     -5411.2
37       -64000.3    -58589.2     -5411.1
38       -63994.8    -58583.7     -5411.0
39       -63992.4    -58581.4     -5411.1
40       -63989.9    -58578.7     -5411.2
41       -63985.9    -58574.5     -5411.4
42       -63979.2    -58567.3     -5411.9
43       -63968.9    -58556.1     -5412.8
44       -63969.6    -58556.9     -5412.7
45       -63969.5    -58556.7     -5412.8
46       -63966.5    -58553.2     -5413.3
47       -63962.0    -58547.9     -5414.2
48       -63959.9    -58545.2     -5414.7
49       -63957.6    -58542.3     -5415.3
50       -63956.5    -58540.8     -5415.6
51       -63955.3    -58539.4     -5416.0
52       -63953.8    -58537.6     -5416.3
53       -63952.0    -58535.2     -5416.8
54       -63951.0    -58534.1     -5417.0
55       -63950.5    -58533.5     -5417.0
56       -63949.2    -58531.9     -5417.3
57       -63947.2    -58529.8     -5417.4
58       -63945.2    -58527.8     -5417.4
59       -63942.8    -58525.2     -5417.6
60       -63940.1    -58522.7     -5417.4
61       -63939.0    -58521.7     -5417.4
62       -63936.2    -58518.6     -5417.7
63       -63933.2    -58515.9     -5417.4
64       -63928.7    -58511.0     -5417.7
65       -63924.2    -58505.9     -5418.3
66       -63923.5    -58505.2     -5418.3
67       -63923.0    -58504.7     -5418.3
68       -63919.9    -58501.3     -5418.6
69       -63914.1    -58494.8     -5419.3
70       -63910.4    -58490.6     -5419.8
71       -63907.3    -58487.0     -5420.3
72       -63903.9    -58483.0     -5420.9
73       -63900.8    -58479.3     -5421.5
74       -63898.7    -58476.9     -5421.8
75       -63894.2    -58471.5     -5422.7
76       -63889.7    -58466.1     -5423.6
77       -63889.9    -58466.5     -5423.4
78       -63889.2    -58465.5     -5423.7
79       -63887.1    -58463.1     -5424.0
80       -63883.4    -58458.3     -5425.2
81       -63880.8    -58454.9     -5425.8
82       -63878.1    -58451.7     -5426.4
83       -63876.4    -58449.4     -5427.1
84       -63874.4    -58446.9     -5427.5
85       -63871.3    -58442.8     -5428.5
86       -63869.8    -58441.0     -5428.8
87       -63867.7    -58438.2     -5429.4
88       -63865.7    -58436.0     -5429.7
89       -63863.7    -58433.3     -5430.3
90       -63861.0    -58429.3     -5431.7
91       -63859.8    -58428.3     -5431.5
92       -63858.5    -58426.2     -5432.3
93       -63853.9    -58420.4     -5433.6
94       -63851.9    -58417.2     -5434.7
95       -63851.2    -58416.5     -5434.7
96       -63848.5    -58413.4     -5435.1
97       -63844.9    -58408.4     -5436.5
98       -63838.5    -58400.4     -5438.1
99       -63836.8    -58397.1     -5439.7
100      -63836.7    -58396.8     -5440.0
